• 手机版
    • 设为首页
    • |
    • 加入收藏

    公开栏
    当前位置: 首页 > 校务公开 > 公开栏

    2020-2021学年度第一学期视力汇总表

    发布时间:2021-06-10浏览次数:

    班级 5.0以上男生 5.0以上女生 5.0以上合计 占百分数
    一(1) 16 12 28 68%
    一(2) 19 17 36 88%
    一(3) 15 16 31 78%
    一(4) 14 17 31 78%
    小计 64 62 126 78%
    二(1) 21 18 39 89%
    二(2) 17 13 30 73%
    二(3) 23 17 40 98%
    二(4) 20 14 34 83%
    小计 81 62 143 86%
    三(1) 10 13 23 52%
    三(2) 20 8 28 62%
    三(3) 17 12 29 69%
    三(4) 22 14 36 88%
    小计 69 47 116 67%
    四(1) 15 11 26 62%
    四(2) 22 9 31 76%
    四(3) 13 7 20 49%
    四(4) 16 7 23 60%
    小计 66 34 100 62%
    五(1) 10 8 18 42%
    五(2) 4 13 17 38%
    五(3) 19 8 27 64%
    五(4) 11 6 17 40%
    小计 44 35 79 46%
    六(1) 8 5 13 32%
    六(2) 9 3 12 28%
    六(3) 10 2 12 29%
    六(4) 10 6 16 40%
    六(5) 8 7 15 38%
    六(6) 15 9 24 60%
    小计 60 32 92 37%
    合计 384 272 656 61%


    上一条:崇道体育俱乐部成立公示

    下一条:崇道小学兴趣小组汇总表 2020.9